Es gibt kein Value Investing oder Spekulation, nur intelligentes Investieren
Wochenmarkt
Zeitraum: 20200420-20200424
| Markt | Index | Diese Woche (%) | Vor 1 Woche (%) | Vor 2 Wochen (%) | Vor 3 Wochen (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 2808.53 | -1.06 | 1.5 | -1.18 | 0.58 |
| Shenzhen Component | 10423.46 | -0.99 | 2.23 | -1.86 | 1.17 |
| ChiNext Index | 2003.69 | -0.84 | 3.64 | -2.27 | 1.72 |
| Hang Seng Index | 23831.33 | -2.25 | 0.33 | 4.58 | -1.06 |
| HSCEI | 9656.68 | -1.61 | 1.35 | 4.06 | 1.25 |
| Red Chip Index | 3697.8 | -2.49 | -0.29 | 5.9 | 2.06 |
| Dow Jones | 23775.27 | 1.01 | -0.77 | 12.67 | -2.7 |
| Nasdaq | 8634.52 | 1.2 | 4.67 | 10.59 | -1.72 |
| S&P 500 | 2836.74 | 1.33 | 0.35 | 12.1 | -2.08 |
In dieser Woche fielen die drei großen A-Aktien-Indizes um 1 %, die drei großen Hongkonger Aktienindizes fielen um 2 % und die drei großen US-Indizes stiegen um 1 %.
Northbound-Fonds verzeichneten einen Nettozufluss von 3,2 Milliarden Yuan.
Ereignisse
Der Vorfall “Crude Oil Treasure” der Bank of China verursachte den Anlegern schwere Verluste. Dies erinnert uns erneut daran, dass Investitionen riskant sind und wir beim Markteintritt vorsichtig sein müssen. Investieren Sie nicht in Dinge, die Sie nicht verstehen, verwenden Sie keine Hebelwirkung und setzen Sie nicht alles.
Positionen
Fügen Sie weiterhin Positionen zu niedrigen Preisen in Technologie-, Konsum- und kommerziellen Themenfonds hinzu.
| Typ | Code | Name | Aktion |
|---|---|---|---|
| Aktie | HIMX | Himax Technologies | Halten |
| Fonds | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Hinzufügen |
| Fonds | F519674 | Galaxy Innovation Mixed | Hinzufügen |
| Fonds | F005311 | Wanjia Economy New Kinetic Energy Mixed A | Hinzufügen |
| Fonds | F000363 | Guotai Juxin Value C | Hinzufügen |
| Fonds | F005911 | Guangfa Dual Engine Upgrade Mixed | Hinzufügen |
| Fonds | F161725 | China Merchants Liquor Graded | Hinzufügen |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial | Hinzufügen |
Gedanken
Die Leute streiten oft darüber, ob Value Investing besser ist oder Spekulation. Tatsächlich gibt es bei Investitionen keinen Unterschied zwischen hoch und niedrig, nur Geld verdienen und Geld verlieren. Ob Value Investing oder Spekulation, solange es Geld verdient, ist es intelligentes Investieren.
Value Investing bedeutet, gute Dinge billig zu kaufen und sie lange zu halten; Spekulation bedeutet, Marktschwankungen auszunutzen, um einen schnellen Gewinn zu erzielen. Beides erfordert unterschiedliche Fähigkeiten und Kenntnisse. Der Schlüssel ist, die Methode zu finden, die zu Ihnen passt, und sich daran zu halten.
Veröffentlicht am: 26. Apr. 2020 · Geändert am: 2. Dez. 2025