الإخراج الفعال
أفكار الأسبوع
الدماغ هو وحدة المعالجة المركزية، والقراءة ومشاهدة مقاطع الفيديو هي مدخلات، والإبداع والعمل وصنع القرار والتنفيذ هي مخرجات، والمخرجات الفعالة فقط هي التي يمكن أن تحصل على ردود فعل إيجابية. ومع ذلك، بالمقارنة مع المخرجات، يفضل البشر المدخلات، وتمرير مقاطع الفيديو بلا نهاية، والتسوق بلا هدف …، بالمقارنة مع المخرجات الفعالة، اعتاد البشر أكثر على المخرجات غير الفعالة، والجدال الثرثار، والتفاعل الاجتماعي غير الفعال، والمحاولات التي لا معنى لها. كل شيء يتحكم فيه الدماغ، والدماغ تتحكم فيه الإرادة، والإرادة مدفوعة بالرغبة، والرغبة تتشكل تحت محفزات خارجية مختلفة، يشكلها البشر عن قصد.
أحداث الأسبوع
بالمقارنة مع المناظرة الرئاسية الأولى التي تشبه المهزلة، كانت هذه المناظرة الرئاسية أكثر جدية، لدرجة أن وسائل الإعلام كانت كسولة للغاية للإبلاغ عنها. لا يزال هناك 10 أيام حتى يتم الكشف عن الانتخابات الأمريكية، والآن يبدو أن بايدن لديه احتمال كبير للفوز، ولكن أي شيء يمكن أن يحدث، دعونا ننتظر ونرى.
سوق الأسبوع
الفترة: 2020-10-19——2020-10-25
هذا الأسبوع، تراجعت أسهم الحصان الأبيض وانهارت في الطابور. هل هو التراجع الجماعي لمديري الصناديق، أم التراجع الجماعي لمديري الصناديق؟ الناس مشتتون، والفريق ليس من السهل قيادته. بالإضافة إلى مفاهيم مثل الحد الأقصى المستمر، وضرب الحد الأقصى، والحد الأقصى الأول، قادت المشروبات والسيارات المكاسب هذا الأسبوع. كلما كان السوق غير محبوب، يصبح الاستهلاك ضرورة للجميع للتهدئة.
| السوق (%) | المؤشر | هذا الأسبوع | قبل أسبوع | قبل أسبوعين | قبل 3 أسابيع |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر شنغهاي المركب | 3278 | -1.75 | 1.96 | -1.88 | -3.55 |
| مؤشر شنتشن المكون | 13128.46 | -2.99 | 1.83 | -1.55 | -3.25 |
| مؤشر تشاينيكست | 2600.84 | -4.54 | 1.93 | -0.97 | -2.14 |
| مؤشر هانغ سنغ | 24918.78 | 2.18 | 0.8 | -1.19 | -4.99 |
| مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية | 972.26 | 2.29 | 2.6 | -0.29 | -5.99 |
| مؤشر الرقائق الحمراء | 3677.32 | 1 | -0.86 | -2.43 | -5.89 |
| مؤشر داو جونز | 28335.57 | -0.95 | 0.07 | 1.87 | -1.75 |
| ناسداك | 11548.28 | -1.06 | 0.79 | 1.48 | 1.11 |
| ستاندرد آند بورز 500 | 3465.39 | -0.53 | 0.19 | 1.51 | -0.63 |
| السوق (يوان صيني، مليار) | هذا الأسبوع | الأسبوع الماضي | قبل أسبوعين | قبل 3 أسابيع |
|---|---|---|---|---|
| ربط شنغهاي | -51.67 | 72.39 | -51.75 | -128.9 |
| ربط شنتشن | -88.58 | 38.81 | 10.98 | -118.2 |
| ربط هونغ كونغ | 105.23 | 37.82 | 32.18 | 32.32 |
المراكز
| النوع | الرمز | الاسم | الديناميكية الحالية |
|---|---|---|---|
| سهم | SZ000880 | ويتشاي للآلات الثقيلة | ثابت |
| سهم | HIMX | هيماكس تكنولوجيز | ثابت |
| صندوق | F260104 | إنفسكو جريت وول لنمو الطلب المحلي المختلط | ثابت |
| صندوق | F000566 | هواتاي-باينبريدج ترقية الابتكار | ثابت |
| صندوق | F320022 | ليون فاند ريسيرش للأسهم المختارة | ثابت |
| صندوق | F001692 | ساوثرن ناشيونال بوليسي باور ستوك | ثابت |
| صندوق | F163415 | شينغتشوان التجارية الرسوم الأمامية | ثابت |
| صندوق | F004857 | قوانغفا سي إس آي لجميع مواد البناء C | ثابت |
| صندوق | F001668 | إي فاند جلوبال إنترنت المختلط | ثابت |
| صندوق | 519688 | بوكوم سيليكتد المختلط | ثابت |
| صندوق | 163406 | شينغتشوان هيرون المصنف | ثابت |
تاريخ النشر: 25 أكتوبر 2020 · تاريخ التعديل: 2 ديسمبر 2025