كن ثورًا حازمًا مثل سيتيك للأوراق المالية
أفكار الأسبوع
على الرغم من أن الأسهم A كانت متقلبة لمدة شهرين متتاليين في أغسطس وسبتمبر، إلا أن سيتيك للأوراق المالية، بإيقاع تقرير بحثي واحد في الأسبوع، لا تزال متفائلة بقوة بشأن الأسهم A. منطق التفاؤل هو: أولاً، تفشي الوباء مرة ثانية هو حدث قليل الاحتمال؛ ثانيًا، الانتخابات الأمريكية، يتم إطلاق مخاطر الحرب التجارية مؤقتًا؛ ثالثًا، لا تنخفض سيولة السوق قصيرة الأجل؛ رابعًا، المشاركة الكاملة في الخطة الخمسية الرابعة عشرة، المستقبل واعد. ما زلت أؤمن بسيتيك للأوراق المالية. بترك الاستراتيجية جانبًا، فإن المراهنة على الصين هي مراهنة على حياة المرء.
أحداث الأسبوع
كان هذا الأسبوع مشغولاً للغاية (مشغولاً حقًا)، ولم أهتم كثيرًا بالأخبار. ومع ذلك، هناك عنصران لافتان للنظر في دائرة رأس المال الاستثماري: أولاً، تسعى “ديداو” لـ “لو جينيو” للاكتتاب العام في GEM؛ ثانيًا، رحبت شركة رأس المال الاستثماري الكبرى “فورتشن كابيتال” بلحظة بارزة: ولادة الشركة المدرجة رقم 100. مع تحسن آلية تداول السوق الثانوية وقواعد الاكتتاب العام، أصبح الإدراج قناة مهمة لخروج رأس المال الاستثماري، وأصبح الارتباط بين الأسواق الأولية والثانوية أكثر نضجًا. سيصبح جو ريادة الأعمال أقوى وأقوى.
سوق الأسبوع
الفترة: 2020921-202000927
هذا الأسبوع، انخفضت جميع المؤشرات العالمية الرئيسية، وانخفضت المؤشرات طوال شهر سبتمبر. من المتوقع ألا يكون هناك اتجاه تصاعدي عام في أيام التداول الثلاثة قبل اليوم الوطني.
مؤشرات صناعة Wind Level 4 لا يتم تحديثها؟ البيانات لم تتحرك لمدة شهرين. من حيث مفاهيم Wind، تصدرت اللقاحات ومنتجات الدم والمنتجات البيولوجية المكاسب، بينما تصدرت الطيران وخام الكوبالت و Micro LED الانخفاضات.
| السوق (%) | المؤشر | هذا الأسبوع | قبل أسبوع | قبل أسبوعين | قبل 3 أسابيع |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر شنغهاي المركب | 3219.42 | -3.55 | 2.38 | -2.83 | -1.42 |
| مؤشر شنتشن المكون | 12814.17 | -3.25 | 2.33 | -5.23 | -1.41 |
| مؤشر تشاينيكست | 2540.43 | -2.14 | 2.34 | -7.16 | -0.93 |
| مؤشر هانغ سنغ | 23235.42 | -4.99 | -0.2 | 0.78 | -2.86 |
| مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية | 910.88 | -5.99 | 0.34 | -1.00 | -3.11 |
| مؤشر الرقائق الحمراء | 3584.05 | -5.89 | 0.47 | -3.00 | -4.06 |
| مؤشر داو جونز | 27173.96 | -1.75 | -0.03 | -2.22 | -1.82 |
| ناسداك | 10913.56 | 1.11 | -0.56 | -5.28 | -3.27 |
| ستاندرد آند بورز 500 | 3298.46 | -0.63 | -0.64 | 3.3 | -2.31 |
| السوق (يوان صيني، مليار) | هذا الأسبوع | الأسبوع الماضي | قبل أسبوعين | قبل 3 أسابيع |
|---|---|---|---|---|
| ربط شنغهاي | -128.9 | 33.93 | -35.16 | -134.16 |
| ربط شنتشن | -118.2 | 74.39 | 29.33 | -88.46 |
| ربط هونغ كونغ | 32.32 | 118.95 | 66.12 | 160.93 |
المراكز
| النوع | الرمز | الاسم | الديناميكية الحالية |
|---|---|---|---|
| سهم | SZ000880 | ويتشاي للآلات الثقيلة | ثابت |
| سهم | HIMX | هيماكس تكنولوجيز | ثابت |
| صندوق | F260104 | إنفسكو جريت وول لنمو الطلب المحلي المختلط | ثابت |
| صندوق | F000566 | هواتاي-باينبريدج ترقية الابتكار | ثابت |
| صندوق | F320022 | ليون فاند ريسيرش للأسهم المختارة | ثابت |
| صندوق | F001692 | ساوثرن ناشيونال بوليسي باور ستوك | ثابت |
| صندوق | F163415 | شينغتشوان التجارية الرسوم الأمامية | ثابت |
| صندوق | F004857 | قوانغفا سي إس آي لجميع مواد البناء C | ثابت |
| صندوق | F001668 | إي فاند جلوبال إنترنت المختلط | ثابت |
| صندوق | 519688 | بوكوم سيليكتد المختلط | ثابت |
| صندوق | 163406 | شينغتشوان هيرون المصنف | ثابت |
تاريخ النشر: 27 سبتمبر 2020 · تاريخ التعديل: 2 ديسمبر 2025