ترامب وسوق الأسهم الأمريكية
أفكار الأسبوع
من أجل إعادة انتخابه، يجب على ترامب الحفاظ على ازدهار سوق الأسهم الأمريكية. إذا انهار سوق الأسهم الأمريكية، فإن طريق ترامب لإعادة الانتخاب سيكون مليئًا بالعقبات. لذلك، سينقذ ترامب السوق بأي ثمن. ومع ذلك، فإن السوق له قوانينه الخاصة، والتدخل المصطنع لا يمكن إلا أن يؤخر اندلاع الأزمة، ولا يمكنه القضاء على الأزمة.
أحداث الأسبوع
توقفت تجارب لقاح أسترازينيكا مؤقتًا بسبب ردود الفعل السلبية الخطيرة لدى المتطوعين. هذا يلقي بظلاله على تطوير اللقاحات العالمية. ومع ذلك، فإن تطوير اللقاحات عملية علمية صارمة، والنكسات أمر لا مفر منه. يجب أن نتحلى بالصبر ونثق في العلم.
سوق الأسبوع
الفترة: 2020907-20200913
استمر السوق الأوسع في التذبذب، واستمرت الأموال الشمالية في التدفق.
قطاعات الصناعة الساخنة
انخفضت أسهم التكنولوجيا بشكل حاد، بينما كان أداء القطاعات الدورية مثل الطاقة والمواد قويًا نسبيًا.
| السوق (%) | المؤشر | هذا الأسبوع | قبل أسبوع | قبل أسبوعين | قبل 3 أسابيع |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر شنغهاي المركب | 3260.35 | -2.83 | -1.42 | 0.68 | 0.61 |
| مؤشر شنتشن المكون | 12942.95 | -5.23 | -1.41 | 2.77 | -0.08 |
| مؤشر تشاينكست | 2536.62 | -7.16 | -0.93 | 4.76 | -1.36 |
| مؤشر هانغ سنغ | 24503.31 | -0.78 | -2.86 | 1.23 | -0.94 |
| مؤشر الشركات الصينية | 9752.5 | -1.33 | -2.85 | -0.14 | 2.02 |
| مؤشر الرقائق الحمراء | 3736.43 | -1.85 | -2.03 | -0.94 | 3.04 |
| مؤشر داو جونز | 27665.64 | -1.66 | -1.82 | 2.59 | 0.00 |
| ناسداك | 10853.55 | -4.06 | -3.27 | 3.39 | 2.65 |
| مؤشر S&P 500 | 3340.97 | -2.51 | -2.31 | 3.26 | 0.72 |
ربط شنغهاي-شنتشن-هونغ كونغ
| السوق (يوان صيني، مليار) | هذا الأسبوع | الأسبوع السابق | قبل أسبوعين | قبل 3 أسابيع |
|---|---|---|---|---|
| ربط شنغهاي | 3.3 | -12.9 | 12.3 | -41.81 |
| ربط شنتشن | 7.5 | -9.3 | 25.6 | 0.17 |
| ربط هونغ كونغ | 11.2 | 4.3 | 10.2 | 43.69 |
المراكز
| النوع | الرمز | الاسم | حركة هذه الفترة |
|---|---|---|---|
| سهم | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | ثابت |
| سهم | SNSS | SNSS | ثابت |
| صندوق | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | ثابت |
| صندوق | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | ثابت |
| صندوق | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | ثابت |
| صندوق | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | ثابت |
| صندوق | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | ثابت |
| صندوق | F001692 | Southern National Policy Power Stock | ثابت |
| صندوق | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | ثابت |
| صندوق | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | ثابت |
| بنية تحتية | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | ثابت |
تاريخ النشر: 12 سبتمبر 2020 · تاريخ التعديل: 2 ديسمبر 2025