القتال من أجل لحظة من الغضب أمر رائع
أفكار الأسبوع
رفعت ByteDance دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية. على الرغم من أن احتمالات الفوز ضئيلة، إلا أنها أظهرت موقفًا. يعيش الناس من أجل نفس، ويقاتل بوذا من أجل عصا بخور. عندما يحين وقت القتال، يجب أن تقاتل، حتى لو كان رأسك مكسورًا وتنزف، يجب أن تدع الطرف الآخر يعرف أنه لا ينبغي العبث معك.
في الحياة، غالبًا ما نواجه أشخاصًا غير معقولين. إذا تراجعت خطوة إلى الوراء، فلن يوسع ذلك الأفق، بل سيجعل الطرف الآخر يتقدم خطوة إلى الأمام. لذلك، عندما تواجه أشخاصًا غير معقولين، يجب أن تقاوم بحزم، حتى لو خسرت، يجب أن تجعل الطرف الآخر يدفع الثمن.
أحداث الأسبوع
استقال شينزو آبي بسبب المرض، مما يمثل نهاية حقبة. خلال فترة ولايته، نفذ “اقتصاديات آبي”، مما عزز الانتعاش الاقتصادي لليابان. استقالته ستجلب عدم اليقين إلى السياسة والاقتصاد في اليابان.
سوق الأسبوع
الفترة: 2020824-20200830
استمر السوق الأوسع في التذبذب، واستمرت الأموال الشمالية في التدفق.
قطاعات الصناعة الساخنة
استمرت السلع الاستهلاكية والأدوية والتكنولوجيا في الارتفاع، بينما كان أداء القطاعات الدورية مثل العقارات والتمويل ضعيفًا.
| السوق (%) | المؤشر | هذا الأسبوع | قبل أسبوع | قبل أسبوعين | قبل 3 أسابيع |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر شنغهاي المركب | 3403.81 | 0.68 | 0.61 | 0.18 | 1.33 |
| مؤشر شنتشن المكون | 13851.32 | 2.77 | -0.08 | -1.17 | 0.08 |
| مؤشر تشاينكست | 2757.84 | 4.76 | -1.36 | -2.95 | -1.63 |
| مؤشر هانغ سنغ | 25422.06 | 1.23 | -0.94 | 2.66 | -0.26 |
| مؤشر الشركات الصينية | 1022.88 | -0.14 | 2.02 | 1.11 | 0.06 |
| مؤشر الرقائق الحمراء | 4096.7 | -0.94 | 3.04 | 0.05 | 1.38 |
| مؤشر داو جونز | 28653.87 | 2.59 | 0.00 | 1.81 | 3.8 |
| ناسداك | 11695.63 | 3.39 | 2.65 | 0.08 | 2.47 |
| مؤشر S&P 500 | 3508.01 | 3.26 | 0.72 | 0.64 | 2.45 |
ربط شنغهاي-شنتشن-هونغ كونغ
| السوق (يوان صيني، مليار) | هذا الأسبوع | الأسبوع السابق | قبل أسبوعين | قبل 3 أسابيع |
|---|---|---|---|---|
| ربط شنغهاي | 12.3 | -41.81 | 41.33 | -44.76 |
| ربط شنتشن | 25.6 | 0.17 | 15.8 | 0.26 |
| ربط هونغ كونغ | 10.2 | 43.69 | 23.68 | 74.24 |
المراكز
| النوع | الرمز | الاسم | حركة هذه الفترة |
|---|---|---|---|
| سهم | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | ثابت |
| سهم | SNSS | SNSS | ثابت |
| صندوق | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | ثابت |
| صندوق | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | ثابت |
| صندوق | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | ثابت |
| صندوق | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | ثابت |
| صندوق | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | ثابت |
| صندوق | F001692 | Southern National Policy Power Stock | ثابت |
| صندوق | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | ثابت |
| صندوق | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | ثابت |
| بنية تحتية | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | ثابت |
تاريخ النشر: 30 أغسطس 2020 · تاريخ التعديل: 12 ديسمبر 2025