الهجرة إلى حيث تكثر الأسماك
أفكار الأسبوع
لقد تشكلت الأنماط الاقتصادية الكتلية الثلاثة الرئيسية في بكين-تيانجين-هيبي، ودلتا نهر اللؤلؤ، ودلتا نهر اليانغتسي بشكل أساسي. سيصبح تأثير سحب الموارد في هذه المناطق الثلاث أقوى وأقوى. يجب على الأشخاص الذين يعيشون خارج هذه المناطق الثلاث الهجرة بنشاط إلى هذه المناطق الثلاث للحصول على المزيد من الفرص. أفضل طريقة هي الوصول إلى هناك في خطوة واحدة من خلال امتحان القبول بالجامعة.
ذهبت لمشاهدة “The Eight Hundred” هذا الأسبوع، ولم أكن راضيًا بشكل خاص. الهيكل العام فوضوي، والمخرج يريد التعبير عن أشياء كثيرة جدًا. سيكون من المقبول التعبير من خلال عدد قليل من الشخصيات النمطية، لكنه يأمل في تشكيل شخصيات متعددة للتعبير عن وجهات نظر متعددة. مشاهد الحرب كلها لقطات ماكرو، وبعد الضجيج، لم تلعب دورًا في دفع تطور الحبكة.
أحداث الأسبوع
كبار المسؤولين، واحد في آنهوي والآخر في تشونغتشينغ، المنطقة الغربية تريد
سوق الأسبوع
الفترة: 2020810-20200816
دخلت المؤشرات العالمية بشكل كامل مرحلة من التذبذب والتماسك. تقترب الانتخابات الأمريكية، ويفتح كبار الشخصيات السابقون في الحزب الديمقراطي النار بالكامل، وينتقدون ترامب بشدة، وتصبح إمكانية إعادة انتخاب الحزب الجمهوري أصغر وأصغر. مع تأكيد توقعات انتخاب بايدن بشكل أكبر، سيعود السوق تدريجياً إلى العقلانية. قد تستقر الأسهم A وأسهم هونغ كونغ ثم ترتفع مرة أخرى، بينما قد تكون الأسهم الأمريكية قد استنفدت كل ذخيرتها. يبقى أن نرى ما إذا كان الثور البطيء لمدة عشر سنوات قد انتهى.
قطاعات الصناعة الساخنة
تصدرت برمجيات النظام، وتصنيع الدراجات النارية، والمعادن الثمينة والخامات الصناعات الأربع في المكاسب، بينما تصدرت الآلات الزراعية، والرعاية الصحية، وأشباه الموصلات والفضاء الانخفاضات؛ تصدرت اللوحة المتصلة، و PTA، وإزالة القبعة، ومفاهيم معالجة الأغذية المكاسب، بينما تصدرت أشباه الموصلات، وذاكرة اليانغتسي، وأنود بطارية الليثيوم الانخفاضات.
| السوق (%) | المؤشر | هذا الأسبوع | قبل أسبوع | قبل أسبوعين | قبل 3 أسابيع |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر شنغهاي المركب | 3380.68 | 0.61 | 0.18 | 1.33 | 3.54 |
| مؤشر شنتشن المكون | 13478 | -0.08 | -1.17 | 0.08 | 5.43 |
| مؤشر تشاينكست | 2632.45 | -1.36 | -2.95 | -1.63 | 6.38 |
| مؤشر هانغ سنغ | 4096.7 | -0.94 | 2.66 | -0.26 | -0.45 |
| مؤشر الشركات الصينية | 1022.88 | -0.14 | 2.02 | 1.11 | 0.06 |
| مؤشر الرقائق الحمراء | 4096.7 | -0.94 | 3.04 | 0.05 | 1.38 |
| مؤشر داو جونز | 27930.33 | 0.00 | 1.81 | 3.8 | -0.16 |
| ناسداك | 113111.8 | 2.65 | 0.08 | 2.47 | 3.69 |
| مؤشر S&P 500 | 3397.16 | 0.72 | 0.64 | 2.45 | 1.73 |
ربط شنغهاي-شنتشن-هونغ كونغ
| السوق (يوان صيني، مليار) | هذا الأسبوع | الأسبوع السابق | قبل أسبوعين | قبل 3 أسابيع |
|---|---|---|---|---|
| ربط شنغهاي | -41.81 | 41.33 | -44.76 | -115.24 |
| ربط شنتشن | 0.17 | 15.8 | 0.26 | 72.67 |
| ربط هونغ كونغ | 43.69 | 23.68 | 74.24 | 25.23 |
المراكز
| النوع | الرمز | الاسم | حركة هذه الفترة |
|---|---|---|---|
| سهم | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | ثابت |
| سهم | SNSS | SNSS | ثابت |
| صندوق | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | ثابت |
| صندوق | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | ثابت |
| صندوق | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | ثابت |
| صندوق | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | ثابت |
| صندوق | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | ثابت |
| صندوق | F001692 | Southern National Policy Power Stock | ثابت |
| صندوق | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | ثابت |
| صندوق | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | ثابت |
| بنية تحتية | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | ثابت |
تاريخ النشر: 23 أغسطس 2020 · تاريخ التعديل: 2 ديسمبر 2025